名称 | IPV4 | IPV6 | 备注 |
---|---|---|---|
114 DNS | 114.114.114.114、114.114.115.115 | ||
阿里云DNS | 223.5.5.5、223.6.6.6 | 2400:3200::1 2400:3200:baba::1 |
240930根据IP限流 |
百度云DNS | 180.76.76.76 | 2400:da00::6666 | 👍👍👍👍👍 |
腾讯云DNS | 183.60.83.19、183.60.82.98 | ||
华为云DNS | 122.112.208.1 | ||
微软云DNS | 4.2.2.1、4.2.2.2 | ||
DNSPod DNS+ | 119.29.29.29、182.254.116.116 | 2402:4e00:: | 👍👍👍👍👍 |
CNNIC SDNS | 1.2.4.8、210.2.4.8 | ||
oneDNS | 117.50.11.11、52.80.66.66 117.50.10.10(纯净)52.80.52.52 |
||
DNS 派电信/移动/铁通 | 101.226.4.6、218.30.118.6 | ||
DNS 派 联通 | 123.125.81.6、140.207.198.6 | ||
Google DNS | 8.8.8.8、8.8.4.4 | ||
IBM Quad9 | 9.9.9.9 | 2620:fe::fe、2620:fe::9 | |
Cloudflare DNS | 1.1.1.1、1.0.0.1 | 2606:4700:4700::1111 2606:4700:4700::1001 |
|
OpenDNS | 208.67.222.222、208.67.220.220 | 2620:0:ccc::2、2620:0:ccd::2 | |
V2EX DNS | 199.91.73.222、178.79.131.110 | ||
字节跳动 DNS | 180.184.1.1、180.184.2.2 | ||
香港宽频DNS | 203.80.96.9、203.80.96.10 | ||
版权归属:
天明
许可协议:
本文使用《署名-非商业性使用-相同方式共享 4.0 国际 (CC BY-NC-SA 4.0)》协议授权
评论区